-
волоконно-оптических кабелей патч
-
кабель хобота мпо
-
Кабель хобота МТП
-
ПУЛЬТ ВРЕМЕННЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ МПО
-
Волоконно-оптические Пигтейл
-
Сплиттер оптического волокна
-
Коробка распределения волокна
-
Продукты FTTH
-
Пульт временных соединительных кабелей ODF
-
Коробка волокна терминальная
-
волоконно-оптического адаптера
-
волоконно-оптических разъемов
-
Волоконно-оптический аттенюатор
-
Волоконно-оптические Закрытие
-
Волоконно оптические инструменты
-
кабель оптического волокна
-
ЛенаБольшое спасибо для подарков ОМК. это очень славно. МЫ надеемся лучшее 2019
-
ХасанЯ люблю качество. Будет лучшее если лучший пакет. но их цена очень хороша. Возможно я оплачу больше для того чтобы получить лучший пакет
-
PaoloСамая быстрая доставка, это очень хороша.
Оптический мультиметр серии FHM2 Хранение данных до 999 элементов и точность отображения 0,01 дБ
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | OMC or OEM |
Сертификация | ROHS and ISO |
Номер модели | Оптический мультиметр серии FHM2 |
Количество мин заказа | 20 |
Цена | Negotiation |
Упаковывая детали | Внутренний полиэтиленовый пакет и коробка |
Время доставки | 5 - 8 рабочих дней |
Условия оплаты | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности | 1000/шт/месяц |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xТип | FHM2B01 | Калибровка длины волны | 850/1300/1310/1490/1550/1625нм |
---|---|---|---|
Соединитель | сменный FC/SC (опционально ST) | Хранилище данных | 999 предметов |
Ref.Value | Да | Единицы отображения | дБ/дБм/мВт/мкВт |
Отображение точности | 0,01 дБ | Точность | ±5%±1нВт |
Описание:
Оптический мультиметр серии FHM2'
ОМСобеспечивает высокую точность оптического мультиметра.Оптический мультиметр серии FHM2 объединяет стабильный оптический лазерный источник и точный измеритель оптической мощности.
Оптический лазерный источник запускает лазер с длиной волны 1310/1490/1550 нм или 1310/1550 нм (в зависимости от модели).Блок измерения оптической мощности может автоматически распознавать длину волны.Оптический мультиметр серии FHM2 предлагает большой объем памяти;С помощью разнообразного программного обеспечения пользователь может легко создать отчет или управлять отчетом о тестировании.
Функции:
- Автоматическое распознавание длины волны
- Хранение данных до 999 элементов
- Интерфейс USB и программное обеспечение, связанное с ПК, доступны
Технические характеристики:
Тип | FHM2A01 | FHM2B01 |
Параметры измерителя мощности: | ||
Калибровка длины волны | 850/1300/1310/1490/1550/1625нм | |
Соединитель | сменный FC/SC (опционально ST) | |
Хранилище данных | 999 предметов | |
Ref.Value | Да | |
Единицы отображения | дБ/дБм/мВт/мкВт | |
Отображение точности | 0,01 дБ | |
Точность | ±5%±1нВт | |
Распознавание длины волны | 1310/1490/1550 (входная мощность≥-40дБм) | |
Обнаружение тона | 270 Гц/1 кГц/2 кГц (входная мощность ≥-40 дБм) | |
Диапазон измерения | от -70 до +10 дБм | от -50 до +26 дБм |
Параметры лазерного источника: | ||
Выходная длина волны | 1310/1550нм | |
Соединитель | фиксированный FC/PC (взаимозаменяемые FC/SC/ST по индивидуальному заказу) | |
Частоты модуляции | 270 Гц/1 кГц/2 кГц | |
Выходная мощность | -5дБм±0.5дБ | |
Долгосрочная стабильность (8 часов) | ±0,1 дБ при 1310/1550 нм | |
Краткосрочная стабильность (15 мин) | ±0,05 дБ при 1310/1550 нм | |
Код распознавания длины волны | Да | |
Автоматическое выключение | Да | |
Общие параметры: | ||
Источник питания | 2 шт.*NiHM 1,2 В, 2000 мАч;Адаптер переменного/постоянного тока | |
Интерфейс ПК | USB | |
Срок службы батареи | >100 часов (лазер выключен) | |
Температура хранения | -20℃~+70℃ | |
Рабочая Температура | -10℃~+50℃ | |
Относительная влажность | <90% (без конденсации) |
Тип | FHM2A02 | FHM2B02 |
Параметры измерителя мощности: | ||
Калибровка длины волны | 850/1300/1310/1490/1550/1625нм | |
Соединитель | сменный FC/SC (опционально ST) | |
Хранилище данных | 999 предметов | |
Ref.Value | Да | |
Единицы отображения | дБ/дБм/мВт/мкВт | |
Отображение точности | 0,01 дБ | |
Точность | ±5%±1нВт | |
Распознавание длины волны | 1310/1490/1550 (входная мощность≥-40дБм) | |
Обнаружение тона | 270 Гц/1 кГц/2 кГц (входная мощность ≥-40 дБм) | |
Диапазон измерения | от -70 до +10 дБм | от -50 до +26 дБм |
Параметры лазерного источника: | ||
Выходная длина волны | 1310/1490/1550нм | |
Соединитель | ФК/ПК, СК/ПК | |
Частоты модуляции | 270 Гц/1 кГц/2 кГц | |
Выходная мощность | 0 дБм±0,5 дБ | |
Долгосрочная стабильность (8 часов) | ±0,1 дБ при 1310/1550 нм;±0,2 дБ при 1490 нм | |
Краткосрочная стабильность (15 мин) | ±0,05 дБ при 1310/1550 нм;±0,1 дБ при 1490 нм |
Код распознавания длины волны | Да |
Автоматическое выключение | Да |
Общие параметры: | |
Источник питания | 2 шт.*NiHM 1,2 В, 2000 мАч;Адаптер переменного/постоянного тока |
Интерфейс ПК | USB |
Срок службы батареи | >100 часов (лазер выключен) |
Температура хранения | -20℃~+70℃ |
Рабочая Температура | -10℃~+50℃ |
Относительная влажность | <90% (без конденсации) |
Измерение | 168ммД×76ммШ×43ммВ |
Масса | 310г |
Стандартные аксессуары: | |
Адаптер FC, адаптер SC, 2*перезаряжаемые батареи, адаптер переменного/постоянного тока, 3*керамические втулки, USB-кабель, | |
Дополнительные аксессуары: | |
Адаптер ST (модель: N000500), адаптер PD 1,25 мм, адаптер PD 2,5 мм | |
Настройка: | |
БТР |