-
волоконно-оптических кабелей патч
-
кабель хобота мпо
-
Кабель хобота МТП
-
ПУЛЬТ ВРЕМЕННЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ МПО
-
Волоконно-оптические Пигтейл
-
Сплиттер оптического волокна
-
Коробка распределения волокна
-
Продукты FTTH
-
Пульт временных соединительных кабелей ODF
-
Коробка волокна терминальная
-
волоконно-оптического адаптера
-
волоконно-оптических разъемов
-
Волоконно-оптический аттенюатор
-
Волоконно-оптические Закрытие
-
Волоконно оптические инструменты
-
кабель оптического волокна
-
ЛенаБольшое спасибо для подарков ОМК. это очень славно. МЫ надеемся лучшее 2019
-
ХасанЯ люблю качество. Будет лучшее если лучший пакет. но их цена очень хороша. Возможно я оплачу больше для того чтобы получить лучший пакет
-
PaoloСамая быстрая доставка, это очень хороша.
Вода придавая непроницаемость на открытом воздухе мультимодный кабель оптического волокна с высокопрочной свободной трубкой
Место происхождения | Китай |
---|---|
Фирменное наименование | OMC or OEM |
Сертификация | ROHS and ISO |
Номер модели | Сели на мель бронированный кабель члена прочности свободной трубки Не-металлическийⅢ |
Количество мин заказа | 500 |
Цена | Negotiable |
Упаковывая детали | 1КМ в деревянном барабанчике |
Время доставки | в пределах недели |
Условия оплаты | Т/Т, западное соединение, ПайПал, кредитная карточка |
Поставка способности | 1000000КМ в месяц |

Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
xМесто происхождения | Гуандун, Китай (материк) | Фирменное наименование | OEM или OMC |
---|---|---|---|
Номер модели | Сели на мель бронированный кабель члена прочности свободной трубки Не-металлическийⅢ | Отсчет волокна | 2-144F |
Оценка воспламеняемости | ЛСЗХ | Покрывая цвет | ЧЕРНОТА |
Прочность на растяжение (длинная/недолгосрочная) | 400/1320N | Нагрузка толкотни (длинная/недолгосрочная) | 200/1000 (N/100mm) |
200/1000 (N/100mm) | 10D/20D (mm) | Рабочая температура | -20 к +60°C |
Высокий свет | на открытом воздухе кабель заплаты оптического волокна,Кабель волоконно-оптический |
Сели на мель кабель волокна бронированного кабеля GYFTA члена прочностиⅢ свободной трубки Не-металлический на открытом воздухе
Детали продукта
На открытом воздухе кабель стекловолокна расположенный между CO и первым DP в сети FTTX. Использованный как mainline кабель который окружающая среда
в похороненный, воздушный, под трубами земли, поляками etc.
Волокна, 250μm, расположены в свободную трубку сделанную из высокой пластмассы модуля. Трубки заполнены с водостойким
заполняя смесь. Волокно усилило пластиковое (FRP) размещает в центре ядра как неметаллический член прочности. Трубки (и заполнители) садятся на мель вокруг члена прочности в компактное и круговое ядр. После алюминиевой влаги ламината полиэтилена (APL) барьер приложен вокруг кабельной жилы, кабель завершен с оболочкой PE.
Характеристики
Хорошее представление механических и температуры
Высокопрочная свободная трубка которая гидролиз устойчивый
Особенная смесь завалки трубки обеспечить критическую защиту волокна
Специально конструированная компактная текстура хороша на предотвращении свободных трубок от сжимать
Оболочка PE защищает кабель от ультрафиолетового излучения
Приняты следующие измерения обеспечить кабель watertight:
Одиночное волокно усилило пластмассу как центральный член прочности
Свободная смесь завалки трубки
завалка 100% кабельной жилы
Барьер влаги APL
Стандарты: IEC 60794-1.
Технические параметры.
Номер детали. | Волокна | Трубки |
Кабель OD (mm) |
Вес Kg/km |
Прочность на растяжение Долгосрочный/недолгосрочный (N/1m) |
Сопротивление толкотни Долгосрочный/недолгосрочный (N/1m) |
Радиус загиба Статический/динамический (mm) |
GYFTA-2~6X | 2~6 | 1 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12X | 8~12 | 2 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18X | 14~18 | 3 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24X | 20~24 | 4 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30X | 26~30 | 5 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36X | 32~36 | 6 | 11,4 | 108 | 500/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12X | 2~12 | 1 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24X | 14~24 | 2 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36X | 26~36 | 3 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48X | 38~48 | 4 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60X | 50~60 | 5 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~70X | 62~70 | 6 | 12,8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6X | 2~6 | 1 | 12,8 | 140 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12X | 8~12 | 2 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18X | 14~18 | 3 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24X | 20~24 | 4 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30X | 26~30 | 5 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36X | 32~36 | 6 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42X | 38~42 | 7 | 12,8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-44~48X | 44~48 | 8 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60X | 50~60 | 5 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72X | 62~72 | 6 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84X | 74~84 | 7 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96X | 86~96 | 8 | 14,8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108X |
98~10 8 |
9 | 17,1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120X | 110~120 | 10 | 17,1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132X | 122~132 | 11 | 19,2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144X | 134~144 | 12 | 19,2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Примечание:
Суффикс x обозначает тип волокна.
Номинальная стоимость толщины оболочки PE 1.6mm
Пакет
OMC предлагает 2 типа пакета кабеля. Пакет 1 обычно для крытых, облегченных кабелей. Пакет 2 обычно для на открытом воздухе, тяжеловесных кабелей. Обычно мы только прилагаем отчет по испытанию на пакете выхода кабеля, но мы смогли также отметить как ваши требования.